Confira como ficou a tabela do interbairros, após a realização dos jogos de volta da segunda fase. Válido lembrar que para a terceira fase se classificaram 14 equipes. Os confrontos forma definidos de acordo a classificação geral, somando os pontos das duas fases anteriores.
DATA | DIA | SEGUNDA FASE – IDA | H | LOCAL | ||||
07/jan | Sáb | Quincas Brito | 1 | x | 3 | Alto Maron | 14:45 | Pedrinhas |
07/jan | Sáb | Real Simão | 2 | X | 1 | Boa Vista | 15:45 | Simão |
07/jan | Sáb | Jd. Guanabara | 0 | X | 0 | Santa Cruz | 14:45 | Ipanema |
07/jan | Sáb | Periquito | 1 | X | 2 | Parque Serrano | 15:45 | Periquito |
07/jan | Sáb | Alegria | 1 | X | 2 | Campinhos | 14:45 | Sete Campos |
07/jan | Sáb | Bairro Brasil | 2 | X | 3 | Jardim Valéria | 15:45 | Sete Campos |
08/jan | Dom | Vila Serrana II | 2 | x | 1 | Sobradinho | 10:00 | Ci. Maravilhosa |
08/jan | Dom | Orfanato | 0 | X | 0 | Biriguidi | 10:00 | Creche |
08/jan | Dom | Aparecida | 1 | X | 1 | Kadija | 11:00 | Aparecida |
08/jan | Dom | Pradoso | 1 | X | 3 | Urbis VI | 10:00 | Pradoso |
08/jan | Dom | Mor. Dos Passáros | 0 | X | 0 | Comveima II | 10:00 | Dos Passáros |
08/jan | Dom | Conj. Da Vitória | 1 | X | 0 | Petrópolis | 10:00 | Queima |
08/jan | Dom | Urbis V | 4 | x | 1 | Comveima | 10:30 | Nelson |
08/jan | Dom | Morada Nova | 2 | X | 2 | Nª Sª Lourdes | 10:00 | Cidade Modelo |
DATA | DIA | SEGUNDA FASE – VOLTA | HS | LOCAL | ||||
14/jan | Sáb | Biriguidi | 1 | X | 1 | Orfanato | 14:45 | Sete Campos |
14/jan | Sáb | Nª Sª Lourdes | 1 | X | 2 | Morada Nova | 15:45 | Sete Campos |
14/jan | Sáb | Petrópolis | 1 | X | 1 | Conj. Da Vitória | 14:45 | Pedrinhas |
14/jan | Sáb | Parque Serrano | 2 | x | 1 | Periquito | 14:45 | Creche |
14/jan | Sáb | Kadija | 2 | X | 0 | Aparecida | 15:45 | Creche |
14/jan | Sáb | Jardim Valéria | 5 | X | 2 | Bairro Brasil | 15:45 | Stª Terezinha |
15/jan | Dom | Comveima | 1 | X | 0 | Urbis V | 10:00 | Quimada |
15/jan | Dom | Comveima II | 1 | X | 2 | Mor. Dos Passáros | 10:00 | Comveima II |
15/jan | Dom | Urbis VI | 3 | X | 0 | Pradoso | 10:30 | Urbis VI |
15/jan | Dom | Santa Cruz | 1 | X | 0 | Jd. Guanabara | 11:00 | Sete Campos |
15/jan | Dom | Campinhos | 1 | X | 1 | Alegria | 10:00 | Campinhos |
15/jan | Dom | Alto Maron | 5 | X | 1 | Quincas Brito | 09:00 | Boa Vista |
15/jan | Dom | Boa Vista | 1 | X | 1 | Real Simão | 10:00 | Boa Vista |
15/jan | Dom | Sobradinho | 1 | X | 2 | Vila Serrana II | 11:00 | Remanso |
Terceira Fase
DATA | DIA | TERCEIRA FASE – IDA | H | LOCAL | ||||
21/01 | Sáb | Real Simão | x | Urbis VI | 15:45 | Simão | ||
21/01 | Sáb | Parque Serrano | X | Alto Maron | 15:45 | Creche | ||
22/01 | Dom | Morada Nova | X | Santa Cruz | 10:00 | Cidade Modelo | ||
22/01 | Dom | Urbis V | X | Kadija | 10:30 | Nelson | ||
22/01 | Dom | M. dos Pássaros | X | Campinhos | 10:00 | Mor. Pássaros | ||
22/01 | Dom | Conj. Vitória | X | Jardim Valéria | 10:00 | Queimada | ||
22/01 | Dom | Vila Serrana II | x | Biriguidi | 10:00 | Ci. Maravilhosa | ||
DATA | DIA | TERCEIRA FASE – VOLTA | H | LOCAL | ||||
28/01 | Sáb | Biriguidi | X | Vila Serrana | 15:45 | Sete Campos | ||
29/01 | Dom | Alto Maron | X | Parque Serrano | 10:00 | Boa Vista | ||
29/01 | Dom | Santa Cruz | X | Morada Nova | 11:00 | Sete Campos | ||
29/01 | Dom | Campinhos | x | M. dos Pássaros | 10:00 | Campinhos | ||
29/01 | Dom | Kadija | X | Urbis V | 10:00 | Creche | ||
29/01 | Dom | Jardim Valéria | X | Conj. Vitória | 10:00 | Stª Terezinha | ||
29/01 | Dom | Urbis VI | X | Real Simão | 10:00 | Urbis V |