Tabela de Jogos – GUARANI 2017 | |||||||
![]() |
|||||||
J | Data | Hora | Mandante | Resultados | Visitante | ||
1 | 15/08 | 9h45 | Adrenalina | 2 | x | 2 | Simonassi |
2 | 15/08 | 11h10 | Rp/Pax | 2 | x | 2 | Perú |
3 | 20/08 | 9/45 | Aparecida | 2 | x | 1 | C. Social |
4 | 20/08 | 11h10 | Íris Sport | 4 | x | 2 | Remo |
5 | 27/08 | 9h45 | Rp/Pax | 2 | x | 3 | Simonassi |
6 | 27/08 | 11h10 | Aparecida | 2 | x | 5 | Remo |
7 | 03/09 | 9h45 | Íris Sport | 2 | x | 2 | Simonassi |
8 | 03/09 | 11h10 | Adrenalina | 2 | x | 0 | C. Social |
9 | 10/09 | 9h45 | Aparecida | 1 | x | 2 | Perú |
10 | 10/09 | 11h10 | Rp/pax | 2 | x | 1 | Remo |
11 | 17/09 | 9h45 | Íris Sport | x | Perú | ||
12 | 17/09 | 11h10 | Adrenalina | x | Remo | ||
13 | 24/09 | 9h45 | Aparecida | x | Simonassi | ||
14 | 24/09 | 11h10 | Rp/Pax | x | C. Social | ||
15 | 01/10 | 9h45 | Adrenalina | x | Perú | ||
16 | 01/10 | 11h10 | Íris Sport | x | C. Social | ||
QUADRANGULAR | |||||||
17 | 08/10 | 9H45 | 4° Colocado | x | 5° Colocado | ||
18 | 08/10 | 11H10 | 3° Colocado | x | 6° Colocado | ||
QUADRANGULAR | |||||||
19 | 12/10 | 9H45 | 3° Colocado | x | 6° Colocado | ||
20 | 12/10 | 11H10 | 4° Colocado | x | 5° Colocado | ||
SEMI FINAL – IDA | |||||||
21 | 15/10 | 9h45 | 1° Vencedor | x | 4° vs 5° | ||
22 | 15/10 | 11h10 | 2° Vencedor | x | 3° vs 6° | ||
SEMI FINAL – VOLTA | |||||||
23 | 22/10 | 9h45 | 2° Vencedor | x | 3° vs 6° | ||
24 | 22/10 | 11h10 | 1° Vencedor | x | 4° vs 5° | ||
FINAL | |||||||
25 | 29/10 | 10h30 | x | ||||
Campeão: | Vice-Campeão: |
Ps I – Todos os jogos estão programados para serem realizados na Arena Guarani.
Ps II – Tabela atualizada no dia 10/09/2017