CAMPEONATO INTERBAIRROS 2017/2018 | |||||||||
![]() |
|||||||||
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01° | Alegria | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Alto do Guarani | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Alto Maron – RP | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Alto das Pedrinha | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Alvorada | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Bairro Brasil | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Baixa do Jurema | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Boa Vista | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Campinhos | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Cid. Maravilhosa | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Cidade Modelo | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Conjunto da Vitória | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Conquistense | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Conveima | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Conveima 1 – C1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Henriqueta Prates | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Jardim Valéria | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Jatobá | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Jurema – O&A | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Kadija | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Lagoa das Flores | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | M. Pássaros | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | M. Pássaros 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Morada Nova | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Periquito | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | P. Conveima | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Patagônia | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Pedrinhas | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Real Simão | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Sobradinho | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Senhorinha Cairo | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Santa Cruz | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | S.Helena-Biriguidy | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Urbis V | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Urbis VI | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Vila América | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Tabela atualizada no dia 07/11/2017