CAMPEONATO INTERBAIRROS 2017/2018 | |||||||||
![]() |
|||||||||
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | Conveima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2° | Patagônia – Malas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3° | Jardim Valéria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4° | Campinhos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5° | Mor. Pássaros 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6° | Jatobá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7° | Sobradinho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8° | Boa Vista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9° | Conveima 1 – C1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10° | Alto do Guarani | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11° | Mor. Acácias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
12° | Alto das Pedrinhas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13° | Henriqueta Prates | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14° | Real Simão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15° | Vila América | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16° | Alegria | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
17° | Bairro Brasil | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
18° | Cid. Maravilhosa | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
19° | Cidade Modelo | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
20° | Conj. da Vitória | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
21° | Kadija | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
22° | Lagoa das Flores | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
23° | Mor. Nova-Shelsea | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
24° | Senhorinha Cairo | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
25° | S.Helena-Biriguidy | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
26° | Urbis V – UAU | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
27° | Urbis VI | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
28° | Baixa Jurema | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
29° | Morada Pássaros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
30° | Alto Maron – RP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
31° | Jurema – O&A | o | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
32° | Conquistense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
33° | Alvorada | o | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
34° | Pedrinhas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
35° | Periquito | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
36° | Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
P. S. I -Tabela atualizada no dia 13/11/2017
P. S. II – Classificarão para segunda fase até o vigésimo oitavo colocado.