CAMPEONATO INTERBAIRROS 2017/2018 | |||||||||
![]() |
|||||||||
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | Patagônia – Malas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2° | S.Helena-Biriguidy | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3° | Jardim Valéria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4° | Conjunto Vitória | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5° | Conveima 1 – C1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6° | Urbis VI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
7° | Boa Vista | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
8° | Santa Cruz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9° | Conveima | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
10° | Real Simão | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
11° | Sobradinho | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
12° | Campinhos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
13° | Cid. Maravilhosa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
14° | Jatobá | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
15° | Urbis V – Uau | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
16° | Lagoa Flores | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
17° | Mor. Acácias | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
18° | Henriqueta Prates | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
19° | Mor. Nova-Chelsea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
20° | Alto Maron – RP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
21° | Alegria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22° | Senhorinha Cairo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23° | Alto do Guarani | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
24° | Mor. Pássaros | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
25° | Alvorada | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
26° | Pedrinhas | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
27° | Vila América | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
28° | Jurema – O&A | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
29° | Conquistense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
30° | Bairro Brasil | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
31° | Mor. Pássaros 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
32° | Alto Pedrinhas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
33° | Baixa Jurema | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
34° | Cidade Modelo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
35° | Kadija | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
36° | Periquito | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
P. S. I -Tabela atualizada no dia 26/11/2017
P. S. II – Classificarão para segunda fase até o vigésimo oitavo colocado.