maisesporte.net

É saúde!

P.S – Hoje (17) às 19h00 terá um sorteio para definir as colocações das equipes: Alegria, Jatobá e Lagoa das Flores. Todas três equipes finalizaram a primeira fase empatados em todos os critérios de desempate. 

CAMPEONATO INTERBAIRROS 2017/2018
Classificação D GP GC SG
 Patagônia – Malas 12 4 4 0 0 11 3 8
 Conveima 1 – C1 10 4 3 1 0 10 2 8
 Jardim Valéria 10 4 3 1 0 7 0 7
 Cid. Maravilhosa 10 4 3 1 0 8 4 4
 S.Helena-Biriguidy 10 4 3 1 0 7 3 4
 Urbis VI 9 4 3 0 1 7 5 2
 Santa Cruz 9 4 3 0 1 6 5 1
 Conjunto Vitória 8 4 2 2 0 8 5 3
 Campinhos 8 4 2 2 0 6 3 3
10°  Sobradinho 8 4 2 2 0 4 1 3
11°  Boa Vista 7 4 2 1 1 5 4 1
12°  Bairro Brasil 7 4 2 1 1 7 7 0
13°  Conveima 6 4 1 3 0 6 3 3
14°  Real Simão 6 4 1 3 0 7 5 2
15°  Jurema – O&A 5 4 1 2 1 3 2 1
16°  Alvorada 5 4 1 2 1 8 9 -1
17°  Pedrinhas 5 4 1 2 1 7 9 -2
18°  Henriqueta Prates 5 4 1 2 1 3 5 -2
19°  Vila América 5 4 1 2 1 4 8 -4
20°  Mor. Nova-Chelsea 4 4 1 1 2 9 8 1
21°  Alto Maron 4 4 1 1 2 5 4 1
22°  Alto Pedrinhas 4 4 1 1 2 5 5 0
23°  Urbis V – Uau 4 4 1 1 2 5 5 0
24°  Jatobá* 4 4 1 1 2 4 5 -1
25°  Alegria* 4 4 1 1 2 4 5 -1
26°  Lagoa Flores* 4 4 1 1 2 4 5 -1
27°  Conquistense 4 4 1 1 2 4 7 -3
28°  Mor. Acácias 4 4 1 1 2 6 10 -4
29°  Kadija 3 4 1 0 3 3 6 -3
30°  Senhorinha Cairo 3 4 0 3 1 3 4 -1
31°  Alto Guarani 2 4 0 2 2 5 7 -2
32°  Mor. Pássaros 2 4 0 2 2 2 4 -2
33°  Mor. Pássaros 3 1 4 0 1 3 3 7 -4
34°  Periquito 1 4 0 1 3 5 12 -7
35°  Baixa Jurema 0 4 0 0 4 4 9 -5
36°  Cidade Modelo 0 4 0 0 4 2 11 -9

P. S. I -Tabela atualizada no dia 17/12/2017

P. S. II – Classificarão para segunda fase até o vigésimo oitavo colocado.

*P.S III – Hoje (17) às 19h00 terá um sorteio para definir as colocações das equipes: Alegria, Jatobá e Lagoa das Flores. Todas três equipes finalizaram a primeira fase empatados em todos os critérios de desempate. 

Entrar

Cadastrar

Redefinir senha

Digite o seu nome de usuário ou endereço de e-mail, você receberá um link para criar uma nova senha por e-mail.