Pos | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | Saldo de gols | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conjunto da Vitória | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | ????? |
2 | Alto Maron | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | ????? |
3 | Santa Cruz | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | ????? |
4 | Morada dos Pássaros | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | ????? |
5 | Guarani | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ????? |
6 | Cidade Maravilhosa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | ????? |
7 | Iracema | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | ????? |
8 | Conveima I | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ????? |
9 | Santa Terezinha | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | ????? |
10 | Henriqueta | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | ????? |
11 | Campinhos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ????? |
12 | Lagoa Azul | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ????? |
13 | Patagônia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | ????? |
14 | Bateias II | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ????? |
15 | Nova Cidade | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | ????? |
16 | Senhorinha Cairo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | ????? |
17 | Kadija | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | ????? |
18 | Vitória Campinhos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | ????? |
19 | Jardim Valéria | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | ????? |
20 | Periperi | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | ????? |
21 | Santa Helena | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | ????? |
22 | Departamento | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | ????? |
23 | Jardim Guanabara | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | ????? |
24 | Ibirapuera | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | ????? |
25 | Choça | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | ????? |
26 | Conquistense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | ????? |
27 | Urbis V | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | ????? |
28 | Alegria | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | ????? |
