CAMPEONATO INTERBAIRROS 2017/2018 | |||||||||
![]() |
|||||||||
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | Conveima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2° | Patagônia – Malas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3° | Jardim Valéria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4° | Campinhos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5° | Conjunto Vitória | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6° | Urbis V – Uau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7° | S.Helena-Biriguidy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8° | Jatobá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9° | Sobradinho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
10° | Boa Vista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11° | Conveima 1 – C1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12° | Alto do Guarani | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13° | Mor. Acácias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
14° | Alto das Pedrinhas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15° | Alvorada | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16° | Henriqueta Prates | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17° | Mor. Pássaros 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18° | Real Simão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19° | Vila América | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20° | Alegria | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
21° | Bairro Brasil | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
22° | Cid. Maravilhosa | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
23° | Cidade Modelo | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
24° | Mor. Nova-Chelsea | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
25° | Senhorinha Cairo | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
26° | Baixa Jurema | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
27° | Morada Pássaros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
28° | Alto Maron – RP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
29° | Jurema – O&A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
30° | Conquistense | o | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
31° | Kadija | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
32° | Lagoa das Flores | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
33° | Urbis VI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
34° | Pedrinhas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
35° | Periquito | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
36° | Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
P. S. I -Tabela atualizada no dia 15/11/2017
P. S. II – Equipes empatadas em todos os critérios utilizamos a ordem alfabética para colocação.
P. S. III – Classificarão para segunda fase até o vigésimo oitavo colocado.